För hämtning av databladet och utskriftstexten konfigurerar du produkten i det nedre området och hämta den via symbolen .
Foderrör Øi(mm) | Foderrör Øa (mm) | Väggtjocklek (mm) | Beställningsbeteckning | Förpackningsenhet | Artikelnummer | GTIN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 290 | 260 | 200 | AFR 100/200 | 1 | 3030300004 | 4052487143011 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 200 | AFR 100/200 | 5 | 3030300004 | 4052487224352 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 240 | AFR 100/240 | 1 | 3030300005 | 4052487143028 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 240 | AFR 100/240 | 5 | 3030300005 | 4052487224369 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 250 | AFR 100/250 | 1 | 3030300006 | 4052487143035 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 250 | AFR 100/250 | 5 | 3030300006 | 4052487223874 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 300 | AFR 100/300 | 1 | 3030300007 | 4052487143042 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 300 | AFR 100/300 | 5 | 3030300007 | 4052487224376 | |
100 | 110 | 290 | 260 | 365 | AFR 100/365 | 1 | 3030300008 | 4052487143059 |
D1: Foderrör Øi, D2: Foderrör Øa, D3: Flänsens kantmått, D4: Flänsens ytmått
Hauff-Technik höjer ständigt ribban och lanserar nya unika produkter. Alla produkter med märkningen eff2 ger maximal effektivitet och hanterbarhet. En märkning som symboliserar den unika samspelet mellan flera produktfördelar. Lösningar som bara Hauff-Technik erbjuder. Därigenom får våra kunder tillgång till största möjliga användarvänlighet, snabbhet, flexibilitet, tillförlitlighet och dessutom budgetvänliga alternativ.
I Europa är medlemsstaterna enligt direktivet om skydd mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (RÅDETS DIREKTIV 2013/59/EURATOM av den 5 december 2013) skyldiga att se till att lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra att radon tränger in i nya byggnader. Det lagstadgade referensvärdet på arbetsplatser och i bostäder är 300 Bq/m³. Många av våra Hauff-produkter har redan testats för radontäthet.