För hämtning av databladet och utskriftstexten konfigurerar du produkten i det nedre området och hämta den via symbolen .
Längd (m) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|
1.5 | Hateflex14090/1500B | 2230000150 | 4052487061513 | |
2.0 | Hateflex14090/2000B | 3030366927 | 4052487233156 | |
3.0 | Hateflex14090/3000B | 3030366899 | 4052487233125 | |
6.0 | Hateflex14090/6000B | 3030366907 | 4052487233064 | |
8.0 | Hateflex14090/8000B | 3030366910 | 4052487233040 | |
10.0 | Hateflex14090/10000B | 3030366913 | 4052487233248 | |
12.0 | Hateflex14090/12000B | 3030366916 | 4052487233224 | |
15.0 | Hateflex14090/15000B | 3030366919 | 4052487233200 | |
25.0 | Hateflex14090/25000B | 3030366890 | 4052487233132 |
Det finns ingen garanti för att den förläggning som du har angett går att förverkliga. Vid en förfrågan kontrollerar vi önskad förläggning igen.
Hauff-Technik höjer ständigt ribban och lanserar nya unika produkter. Alla produkter med märkningen eff2 ger maximal effektivitet och hanterbarhet. En märkning som symboliserar den unika samspelet mellan flera produktfördelar. Lösningar som bara Hauff-Technik erbjuder. Därigenom får våra kunder tillgång till största möjliga användarvänlighet, snabbhet, flexibilitet, tillförlitlighet och dessutom budgetvänliga alternativ.