För hämtning av databladet och utskriftstexten konfigurerar du produkten i det nedre området och hämta den via symbolen .
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
ULF300 | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
ULF380 | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
ULF470 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
ULF470 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x110 | 3030540367 | 4052487245111 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Terra AC Pedestal Standfuß | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
POLEMH1 für eMH1 | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
POLE Slim für eM4 Single/Twin | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
POLEM4 Single für eMH1, EMH2 oder eM4 Single | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
POLEMH2 für eMH2 | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
POLEMH3 für eMH3 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
POLEM4 Twin für eMH3 oder eM4 Twin | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
POLEMH6 für eMH3 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stromat | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
Stromat-P | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standfuß für Wallbox | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
Eve Double PG-Line DE | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Ladesäule Twin | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standfuß HYC50 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x110 | 3030540367 | 4052487245111 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standsäule Solo/Duo | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
Chargespot connect.public | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
CP6000 | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stele | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
ePole für eBOX | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
ePole duo für eBOX | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
Compleo DUO fleet | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
Compleo DUO | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
Pole für Compleo SOLO | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladesäule für Green Motion Home | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
eFlex Basic I | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
eFlex Basic II | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
eFlex Advanced | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
eFlex Comfort | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edelstahlstandfuß für XEVA116/130/135/150/160 | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
XEV426 und XEV428 | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
XEVA110 und XEVA115 | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standfuß für Enycharge | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standsäule für KeContact P20/P30 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
Standsäule (Dreieck) für KeContract P20/P30 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
Standsäule Aluminium für KeContact P30/KeContact P40 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stele | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladesäule Basic, Premium | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
Standfuß für AMTRON (18592/18593) | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
Standfuß für AMTRON Compact (18594/18595) | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
Standfuß für AMTRON (18663/18664) | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
Ladesäule AMEDIO | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
Ladesäule Smart T/ST | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
Ladesäule Smart N/SN | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
Betonsäule | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
Edelstahlsäule (18632/18633) | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
Edelstahlsäule (18558/18566) | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standfuß für Zappi | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladesäule LS4 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standfuß für Wallbox Alpha | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lupalo Stele | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
Bocaro Stele | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standsäule | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
Doppelstandsäule | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Versicharge Stele 1-fach/2-fach | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
Versicharge Stele 4-fach | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stele SF für Wallbox | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
TE P7 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
P45 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
P40 / W40 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedestal für Tesla Wall Connector | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVOLUTION 350 | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
EVOLUTION 350 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
EVO Stele | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standsäule Slim | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
Standsäule Solo/Duo | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 |
Typ | Storlek (mm) | Fundamentrör Øi (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stele ST-W-S für Wallboxen | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 |
Hauff-Technik höjer ständigt ribban och lanserar nya unika produkter. Alla produkter med märkningen eff2 ger maximal effektivitet och hanterbarhet. En märkning som symboliserar den unika samspelet mellan flera produktfördelar. Lösningar som bara Hauff-Technik erbjuder. Därigenom får våra kunder tillgång till största möjliga användarvänlighet, snabbhet, flexibilitet, tillförlitlighet och dessutom budgetvänliga alternativ.