För hämtning av databladet och utskriftstexten konfigurerar du produkten i det nedre området och hämta den via symbolen .
Väggtjocklek (mm) | Beställningsbeteckning | Förpackningsenhet | Artikelnummer | GTIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 200-260 | HSI150 1x1 GSM110 Varia 200-260 | 1 | 2120206120 | 4052487153577 | |
110 | 260-365 | HSI150 1x1 GSM110 Varia 260-365 | 1 | 2120206126 | 4052487153584 | |
110 | 365-470 | HSI150 1x1 GSM110 Varia 365-470 | 1 | 2120206136 | 4052487153591 | |
110 | 470-575 | HSI150 1x1 GSM110 Varia 470-575 | 1 | 2120206147 | 4052487153607 | |
125 | 200-260 | HSI150 1x1 GSM125 Varia 200-260 | 1 | 2120206220 | 4052487153614 | |
125 | 260-365 | HSI150 1x1 GSM125 Varia 260-365 | 1 | 2120206226 | 4052487153621 | |
125 | 365-470 | HSI150 1x1 GSM125 Varia 365-470 | 1 | 2120206236 | 4052487153638 | |
125 | 470-575 | HSI150 1x1 GSM125 Varia 470-575 | 1 | 2120206247 | 4052487153645 | |
160 | 260-320 | HSI150 1x1 GSM160 Varia 260-320 1) | 1 | 2120206326 | 4052487153652 |
Hauff-Technik höjer ständigt ribban och lanserar nya unika produkter. Alla produkter med märkningen eff2 ger maximal effektivitet och hanterbarhet. En märkning som symboliserar den unika samspelet mellan flera produktfördelar. Lösningar som bara Hauff-Technik erbjuder. Därigenom får våra kunder tillgång till största möjliga användarvänlighet, snabbhet, flexibilitet, tillförlitlighet och dessutom budgetvänliga alternativ.
I Europa är medlemsstaterna enligt direktivet om skydd mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (RÅDETS DIREKTIV 2013/59/EURATOM av den 5 december 2013) skyldiga att se till att lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra att radon tränger in i nya byggnader. Det lagstadgade referensvärdet på arbetsplatser och i bostäder är 300 Bq/m³. Många av våra Hauff-produkter har redan testats för radontäthet.