För hämtning av databladet och utskriftstexten konfigurerar du produkten i det nedre området och hämta den via symbolen .
Slanglängd (m) | Beställningsbeteckning | Förpackningsenhet | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | MSH Basic FUBO BHP3m | 1 | 3030476027 | 4052487241090 | |
3.0 | MSH Basic FUBO BHP3m | 3 | 3030476027 | 4052487241106 | |
6.0 | MSH Basic FUBO BHP6m | 1 | 3030476102 | 4052487241052 | |
6.0 | MSH Basic FUBO BHP6m | 4 | 3030476102 | 4052487241069 | |
10.0 | MSH Basic FUBO BHP10m | 1 | 3030476104 | 4052487241038 | |
10.0 | MSH Basic FUBO BHP10m | 4 | 3030476104 | 4052487241045 | |
15.0 | MSH Basic FUBO BHP15m | 1 | 3030476110 | 4052487241014 | |
15.0 | MSH Basic FUBO BHP15m | 4 | 3030476110 | 4052487241021 | |
25.0 | MSH Basic FUBO BHP25m | 1 | 3030476236 | 4052487241007 |
Det finns ingen garanti för att den förläggning som du har angett går att förverkliga. Vid en förfrågan kontrollerar vi önskad förläggning igen.
Hauff-Technik höjer ständigt ribban och lanserar nya unika produkter. Alla produkter med märkningen eff2 ger maximal effektivitet och hanterbarhet. En märkning som symboliserar den unika samspelet mellan flera produktfördelar. Lösningar som bara Hauff-Technik erbjuder. Därigenom får våra kunder tillgång till största möjliga användarvänlighet, snabbhet, flexibilitet, tillförlitlighet och dessutom budgetvänliga alternativ.
Alla husportar med detta märke har testats och godkänts enligt DVGW VP601. Detta säkerställer att våra produkter uppfyller alla krav på gas- och tryckvattentäthet och att du får en standardiserad och säker produkt. Det giltiga typkontrollintyget från DVGW CERT GmbH hittar du tillsammans med respektive produkt på vår webbplats under Nedladdningar.