För hämtning av databladet och utskriftstexten konfigurerar du produkten i det nedre området och hämta den via symbolen .
Slanglängd (m) | Beställningsbeteckning | Förpackningsenhet | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | ESH Basic FUBO BHP3m | 1 | 3030474697 | 4052487240710 | |
3.0 | ESH Basic FUBO BHP3m | 6 | 3030474697 | 4052487240727 | |
3.0 | ESH Basic FUBO BHP3m | 12 | 3030474697 | 4052487243414 | |
6.0 | ESH Basic FUBO BHP6m | 1 | 3030474698 | 4052487240734 | |
6.0 | ESH Basic FUBO BHP6m | 4 | 3030474698 | 4052487243124 | |
6.0 | ESH Basic FUBO BHP6m | 8 | 3030474698 | 4052487243421 | |
10.0 | ESH Basic FUBO BHP10m | 1 | 3030474699 | 4052487240741 | |
10.0 | ESH Basic FUBO BHP10m | 4 | 3030474699 | 4052487243131 | |
10.0 | ESH Basic FUBO BHP10m | 8 | 3030474699 | 4052487243438 |
Det finns ingen garanti för att den förläggning som du har angett går att förverkliga. Vid en förfrågan kontrollerar vi önskad förläggning igen.
Hauff-Technik höjer ständigt ribban och lanserar nya unika produkter. Alla produkter med märkningen eff2 ger maximal effektivitet och hanterbarhet. En märkning som symboliserar den unika samspelet mellan flera produktfördelar. Lösningar som bara Hauff-Technik erbjuder. Därigenom får våra kunder tillgång till största möjliga användarvänlighet, snabbhet, flexibilitet, tillförlitlighet och dessutom budgetvänliga alternativ.
Alla husportar med detta märke har testats och godkänts enligt DVGW VP601. Detta säkerställer att våra produkter uppfyller alla krav på gas- och tryckvattentäthet och att du får en standardiserad och säker produkt. Det giltiga typkontrollintyget från DVGW CERT GmbH hittar du tillsammans med respektive produkt på vår webbplats under Nedladdningar.