För hämtning av databladet och utskriftstexten konfigurerar du produkten i det nedre området och hämta den via symbolen .
Antal kablar/medium | lämpligt för medielednings-Ø (mm) | Konstruktionslängd (mm) | Väggtjocklek (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 - 12 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x6-12 BL1300 Set10 | 3030380188 | 4052487229678 | |
3 | 10 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 3x10 BL1300 Set10 | 3030380187 | 4052487229685 | |
4 | 5 - 7 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 4x5-7 BL1300 Set10 | 3030380186 | 4052487229692 | |
1 | 12 - 18 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x12-18 BL1300 Set10 | 3030380190 | 4052487229654 | |
1 | 18 - 24 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x18-24 BL1300 Set10 | 3030380191 | 4052487229647 | |
1 | 24 - 30 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x24-30 BL1300 Set10 | 3030380192 | 4052487229630 | |
1 | 30 - 34 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60ND 1x30-34 BL1300 Set10 | 3030382136 | 4052487230148 |
Hauff-Technik höjer ständigt ribban och lanserar nya unika produkter. Alla produkter med märkningen eff2 ger maximal effektivitet och hanterbarhet. En märkning som symboliserar den unika samspelet mellan flera produktfördelar. Lösningar som bara Hauff-Technik erbjuder. Därigenom får våra kunder tillgång till största möjliga användarvänlighet, snabbhet, flexibilitet, tillförlitlighet och dessutom budgetvänliga alternativ.