För hämtning av databladet och utskriftstexten konfigurerar du produkten i det nedre området och hämta den via symbolen .
Foderrör Øi(mm) | Foderrör väggtjocklek (mm) S | Standardmått fläns (mm) | Beställningsbeteckning | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2 | 170 | FA1x80/80/0 A2 | 910820000 | 4052487021012 | |
100 | 2 | 185 | FA1x100/80/0 A2 | 910830000 | 4052487021029 | |
125 | 2 | 205 | FA1x125/80/0 A2 | 910840000 | 4052487021036 | |
150 | 2 | 225 | FA1x150/80/0 A2 | 910850000 | 4052487021043 | |
200 | 2 | 350 | FA1x200/80/0 A2 | 910870000 | 4052487021067 | |
250 | 2 | 400 | FA1x250/80/0 A2 | 910880000 | 4052487021081 | |
300 | 2 | 450 | FA1x300/80/0 A2 | 910890000 | 4052487021098 | |
350 | 3 | 500 | FA1x350/80/0 A2 | 910893500 | 4052487021104 | |
400 | 3 | 550 | FA1x400/80/0 A2 | 910900000 | 4052487021111 |
Det finns ingen garanti för att den förläggning som du har angett går att förverkliga. Vid en förfrågan kontrollerar vi önskad förläggning igen.
Hauff-Technik höjer ständigt ribban och lanserar nya unika produkter. Alla produkter med märkningen eff2 ger maximal effektivitet och hanterbarhet. En märkning som symboliserar den unika samspelet mellan flera produktfördelar. Lösningar som bara Hauff-Technik erbjuder. Därigenom får våra kunder tillgång till största möjliga användarvänlighet, snabbhet, flexibilitet, tillförlitlighet och dessutom budgetvänliga alternativ.