Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
für Systemdeckel | Länge (mm) | Schrumpfbereich (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSI90 D1x75 WS | 200 | 92 - 25 | WSM l200 2x92-25 | 5170030090 | 4052487233422 | |
HSI90 D3x32 WS, HSI150 D7x33 WS | 150 | 43 - 12 | WSM l150 2x43-12 | 5170030020 | 4052487232968 | |
HSI90 D6x20 WS | 150 | 25 - 8 | WSM l150 2x25-8 | 5170030005 | 4052487233446 | |
HSI150 D3x58 WS | 200 | 75 - 22 | WSM l200 2x75-22 | 5170030061 | 4052487233439 | |
- | 150 | 56 - 16 | WSM l150 2x56-16 | 5170030046 | 4052487235426 | |
- | 300 | 140 - 42 | WSM l300 2x140-42 | 5170030141 | 4052487235402 | |
- | 300 | 160 - 50 | WSM l300 2x160-50 | 5170030151 | 4052487235396 |
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.